Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: FAG / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / NACHI / FSK / OEM
証明: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
モデル番号: 32222 32224 32226 32228
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 PC5pcs
価格: 0.1-200USD
パッケージの詳細: 1)着色された単一箱のパッキング + カートン箱パッキング + パレット、2)プラスチック管のパッキング/クラフトのパッキング
受渡し時間: 沈殿物の後の 3-7days
支払条件: 30% の沈殿物、BL のコピーの後のバランス
供給の能力: 100000pcs/month
型番: |
32222 32224 32226 32228 |
サイズ: |
110×200×56mm |
重さ: |
7.62kg |
オリジナル: |
江蘇省 |
応用: |
トラック/タイラー |
同じモデル: |
32222ベアリング / 7522Eベアリング / 7522Eベアリング |
型番: |
32222 32224 32226 32228 |
サイズ: |
110×200×56mm |
重さ: |
7.62kg |
オリジナル: |
江蘇省 |
応用: |
トラック/タイラー |
同じモデル: |
32222ベアリング / 7522Eベアリング / 7522Eベアリング |
ヘビーデューティー 32222 テーパーローラーベアリング トラック / 自動車アクセサリー ブレーキディスク ID 110mm
32222 ベアリングing Specification :
| FSK ベアリング モデル番号 | 32222 32224 32226 32228 |
| 同モデル | 7522 E |
| 部品名 | テーパーローラーベアリング |
| 材質 | Gcr15 クロム鋼 / ステンレス鋼 / カーボン鋼 |
| ケージ | 鋼鉄ケージ / 鉄ケージ |
| 列 | 単列 |
| ブランド | FAG / TIMKEN / NSK / NTN / KOYO / FSK / OEM |
| 精度等級 | ABEC-3 / ABEC-5 |
| 寸法 (mm) (d*D*b) | 110 × 200 × 56 mm |
| 重量 / 質量 (KG) | 7.62 kg |
| HSコード | 8482800000 |
ベアリング詳細写真 :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FSK 同シリーズベアリング取り扱いあり
![]()
| 外形寸法 | R1smin | R3smin | Mkg | CrKN | CorKN | E | Y | YO | n1/min | ベアリングコード | ||||
| d | D | B | C | T | R2smin | R4smin | ||||||||
| 100 | 150 | 32 | 24 | 32 | 2 | 1.5 | 1.93 | 173 | 285 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 2200 | 32020 |
| 100 | 150 | 39 | 32.5 | 39 | 2 | 1.5 | 2.44 | 224 | 400 | 0.29 | 2.1 | 1.2 | 2200 | 33020 |
| 100 | 180 | 34 | 29 | 37 | 3 | 2.5 | 3.81 | 250 | 325 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 2000 | 30220 |
| 100 | 180 | 46 | 39 | 49 | 4 | 2.5 | 5.21 | 335 | 475 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 1900 | 32220 |
| 100 | 180 | 63 | 48 | 63 | 3 | 2.5 | 6.91 | 430 | 655 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 1900 | 33220 |
| 100 | 215 | 47 | 39 | 51.5 | 4 | 3 | 8.47 | 415 | 510 | 0.35 | 1.7 | 1 | 1700 | 30320 |
| 100 | 215 | 51 | 35 | 56.5 | 4 | 3 | 9.1 | 380 | 480 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 1600 | 31320 |
| 100 | 215 | 73 | 60 | 77.5 | 4 | 3 | 13.3 | 610 | 850 | 0.35 | 1.7 | 1 | 1700 | 32320 |
| 105 | 160 | 35 | 26 | 35 | 2.5 | 2 | 2.44 | 204 | 325 | 0.44 | 1.4 | 0.7 | 2000 | 32021 |
| 105 | 160 | 43 | 34 | 43 | 2.5 | 2 | 3.06 | 265 | 450 | 0.28 | 2.1 | 1.2 | 2000 | 33021 |
| 105 | 190 | 36 | 30 | 39 | 3 | 2.5 | 4.51 | 280 | 365 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 1900 | 30221 |
| 105 | 190 | 50 | 43 | 53 | 3 | 2.5 | 6.39 | 380 | 550 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 1800 | 32221 |
| 105 | 225 | 77 | 63 | 81.5 | 4 | 3 | 15.4 | 670 | 930 | 0.35 | 1.7 | 1 | 1600 | 32321 |
| 110 | 170 | 38 | 29 | 38 | 2.5 | 2 | 3.1 | 240 | 390 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 1900 | 32022 |
| 110 | 170 | 47 | 37 | 47 | 2.5 | 2 | 3.88 | 300 | 520 | 0.29 | 2.1 | 1.2 | 2000 | 33022 |
| 110 | 180 | 56 | 43 | 56 | 2.5 | 2 | 5.64 | 365 | 630 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 1800 | 33122 |
| 110 | 200 | 38 | 32 | 41 | 3 | 2.5 | 5.32 | 315 | 415 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 1800 | 30222 |
| 110 | 200 | 53 | 46 | 56 | 3 | 2.5 | 7.43 | 415 | 600 | 0.42 | 1.4 | 0.8 | 1700 | 32222 |
| 110 | 240 | 50 | 42 | 54.5 | 4 | 3 | 11.3 | 480 | 585 | 0.35 | 1.7 | 1 | 1500 | 30322 |
| 110 | 240 | 57 | 38 | 63 | 4 | 3 | 12.7 | 465 | 585 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 1500 | 31322 |
| 110 | 240 | 80 | 65 | 84.5 | 4 | 3 | 18.3 | 735 | 1020 | 0.35 | 1.7 | 1 | 1500 | 32322 |
| 120 | 180 | 38 | 29 | 38 | 2.5 | 2 | 3.32 | 150 | 425 | 0.46 | 1.3 | 0.7 | 1800 | 32024 |
| 120 | 180 | 48 | 38 | 48 | 2.5 | 2 | 4.22 | 310 | 560 | 0.31 | 2 | 1.1 | 1800 | 33024 |
| 120 | 215 | 40 | 34 | 43.5 | 3 | 2.5 | 6.34 | 335 | 450 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 1600 | 30224 |
| 120 | 215 | 58 | 50 | 61.5 | 3 | 2.5 | 9.42 | 480 | 735 | 0.44 | 1.4 | 0.8 | 1600 | 32224 |
| 120 | 260 | 55 | 13 | 59.5 | 4 | 3 | 14.5 | 560 | 710 | 0.35 | 1.7 | 1 | 1400 | 30324 |
| 120 | 260 | 62 | 42 | 68 | 4 | 3 | 16 | 540 | 695 | 0.83 | 0.7 | 0.4 | 1300 | 31324 |
| 120 | 260 | 86 | 69 | 90.5 | 4 | 3 | 22.1 | 670 | 965 | 0.39 | 1.5 | 0.8 | 1400 | 32324 |
当社の他の人気ベアリング
| FAG INA TIMKEN NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | テーパーローラーベアリング | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| インチ | ||
| 深溝玉軸受 | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| ミニチュアボールベアリング | ||
| トラックホイールベアリング | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| 自動車ホイールベアリング | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA など | |
| エアコンベアリング | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| クラッチレリーズベアリング | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| 自動調心ころ軸受 | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| 円筒ころ軸受 | LINK BELT 円筒ころ軸受が得意 | |
| ピローブロックベアリング(ハウジング付き) | UCP UCF UCT UCFL UCFC など | |
| 針状ころ軸受 | あらゆる種類の針状ころ軸受 | |
| 印刷機用ベアリング | Fシリーズ(針状ころと円筒ころ構造) |
会社概要:
1. 中国の直接工場/強力な能力を持つメーカー
当社は10年以上にわたり江蘇省に拠点を置く直接ベアリング工場です。年間300種類のベアリング、1500万セットを生産し、昨年の生産額は1500万米ドルを超えました。
中国の6つの工場で稼働する100以上の先進的な設備により、すべての注文品を完璧に完了できます。
2. 大量の在庫と迅速な納期
深溝玉軸受、テーパーローラーベアリング、スラスト玉軸受などの一般的なベアリングタイプは、年間を通じて豊富に在庫があります。
上記の利点を基に、お客様のご要望に応じてタイムリーかつ迅速に商品を配送します。倉庫の品目は1〜2日以内に配送されます。
クーリエ/航空便または貨物/海便で
3. 競争力のある価格
大量の在庫と強力な能力により、世界中でより合理的な価格を提供できます。お客様は同時に、魅力的な価格で高品質のベアリングを受け取ることができます。
4. 非標準カスタマイズサービス
お客様の図面要求に応じて、多くの非標準ベアリングやワークピースをカスタマイズし、専門エンジニアによる社内テストレポートを提供できます。すべてのカスタマイズされた商品は要求に応じて受注生産されます。
5. 完璧な品質管理システム
当社は、10年以上にわたり完璧な品質管理システムとテスト機器、経験豊富なエンジニアを擁しています。すべてのベアリングが高性能であることを保証するために、一つずつテストしています。
6. 最高の販売後サービス
経験豊富な様々なアフターセールス担当者が、1日あたり12時間以上、週7日オンラインで、お客様に様々なベアリングソリューションを提供しています。
メール、電話/メッセージ、Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ..etc.で世界中からのコメントを喜んで受け取ります。
7. 多言語コミュニケーション
よくある質問
| Q:あなたはトレーダーですか、それともメーカーですか? | |
| A:当社はあらゆる種類のベアリングを専門とする工場です。最高の価格とより良いサービスを提供できます。 | |
| Q:納期はどのくらいですか? | |
| A:サンプル注文:即時配送、バルク注文:通常30日。 | |
| Q:サンプルをリクエストできますか? | |
| A:もちろんです。サンプルはOKで、無料でサンプルを提供できます。 | |
| Q:配送方法は? | |
| A:お客様の要求に応じて。 | |
| Q:OEMまたはODMを受け入れられますか? | |
| A:はい、もちろんです。ロゴも受け入れ可能です。 | |
| Q:品質はどのように管理されていますか? | |
| A:品質が鍵です! | |
| 当社のQCチームとエンジニアチームは、注文から出荷までの全プロセスを担当しています。 | |
| Q:訪問できますか? | |
| 当社の工場、オフィス、ショールームへようこそ!受付にご連絡いただければ、スケジュール作成のお手伝いをいたします。 |
当社の認証について
![]()
![]()
ヘビーデューティー 32222 テーパーローラーベアリング トラック / 自動車アクセサリー ブレーキディスク ID 110mm, Get Cheap Price from China Bearing Factory Now !
お気軽にお問い合わせください :
| 無錫FSK伝動軸受有限公司 | ||
| セールスマネージャー | Kayee Fan | |
| Whatsup/Viber: | 8613771025202 | |
| メール: | fskbearing@yahoo.com | |
| QQ: | 207820856 | |
| ウェブサイト: | www.tapered-rollerbearing.com | |
| 中国江蘇省無錫市解放西路900号 | ||
Tags: