logo

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083

Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd 企業収益
製品
> 製品 > 円すいころ軸受 > 中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング

中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング

プロダクト細部

起源の場所: 中国

ブランド名: FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

証明: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL

モデル番号: 67985/67920/4/HA4VA812

支払及び船積みの言葉

Minimum Order Quantity: 1 pcs

価格: Talk in the letter

パッケージの詳細: 1) 単色箱の梱包 + カートンの箱の梱包 + パレット 2) 産業用梱包

受渡し時間: 詳細が確認されてから5~7日

支払条件: L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム

供給の能力: 100000個/月

最もよい価格を得なさい
プロダクト細部
ハイライト:

FSKGは軸受けの先を細くした

,

fskg 角型ロールベアリング

,

鉄道用角軸承

Model:
67985/67920/4/HA4VA812 Bearing
軸承の大きさ:
206.375*282.575*46.038mm
重荷 を 背負う:
8.34キロ
HSコード:
8482800000
精度評価:
P0 / P6 / P5 / P4 / P2
起源の場所:
中国
Model:
67985/67920/4/HA4VA812 Bearing
軸承の大きさ:
206.375*282.575*46.038mm
重荷 を 背負う:
8.34キロ
HSコード:
8482800000
精度評価:
P0 / P6 / P5 / P4 / P2
起源の場所:
中国
製品の説明

中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動軸承 ID206.375mm OD282.575mm 角型ローラー軸承

 

軸承の仕様:

FSKベアリングモデル番号

67985/67920/4/HA4VA812 軸承

部品名

角型ローラーラーリング

適用する

鉄道のギアボックスのベアリング
単行列

ブランド

FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM

材料

Gcr15 クローム鋼

精度評価

ABEC-3 から ABEC-5 P6 / P5 / P4

振動 と 騒音 Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3
鉄の檻
体重

8.34kg

サイズ

206.375*282.575*46.038mm

HSコード 8482800000
オリジナル・カントリー・ショー 中国

 

詳細な写真:

わかった中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 0中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 1中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 2中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 3中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 4

同じシリーズベアリング

指定 主な寸法
mm
ダイナミック
負荷
格付け
C について
kN
静的
負荷
格付け
C0
kN
制限する
スピード
r/min
質量
体重
計算
要素
d D T B について C について e Y Y0
T7FC 05 5/S1QCL7CVE141 55 115 34 31 23.5 125 163 5600 1.58 0.88 0.68 0.40
T7FC060/S0CL7CVE141 について 60 125 37 33.5 26 190 204 5300 2.07 0.83 0.72 0.40
BT1 医療法 69.85 146.05 41.275 41.275 31.75 241 275 4800 3.25 0.40 1.50 0.80
BT1 医療法 73.025 150.089 44.45 46.672 36.512 283 305 4300 3.83 0.33 1.80 1.00
31315 J2/QS1CL7C 75 160 40 37 26 209 245 4300 3.40 0.83 0.72 0.40
T7FC 075/S0CL7C 75 150 42 38 29 249 280 4300 3.24 0.88 0.68 0.40
33215/S0QCL7C 75 130 41 41 31 209 300 4800 2.19 0.43 1.40 0.80
31315 J2/QS1CL7C 75 160 40 37 26 209 245 4300 3.39 0.83 0.72 0.40
32315/S0VE679 75 160 58 55 45 416 440 4300 5.19 0.35 1.70 0.90
BT1 医療法 80 125 29 29 22 138 216 5000 1.29 0.43 1.40 0.80
32216 J2/QVE141 80 140 35.25 33 28 187 245 4500 2.06 0.43 1.40 0.80
31316 J1/QCL7CS1VA3C1 80 170 42.5 39 27 224 265 4000 4.06 0.83 0.72 0.40
32219 J2/VE141 95 170 45.5 43 37 281 390 3800 4.09 0.43 1.40 0.80
32024 X 120 180 38 38 29 299 415 3400 3.29 0.46 1.30 0.70
32026 X/VE141 130 200 45 45 34 314 540 3000 4.93 0.43 1.40 0.80
32928 140 190 32 32 25 252 390 3000 2.53 0.35 1.70 0.90
BT1 農業 146.05 193.675 28.575 28.575 23.02 176 360 3200 2.29 0.37 1.60 0.90
T4DB 150/VE679 150 210 32 30 23 233 390 3000 3.08 0.46 1.30 0.70
LM 330448/410/VE679 152.4 203.2 41.275 41.275 34.925 205 480 3000 3.71 0.35 1.70 0.90
T4DB 170/VA812 170 230 32 30 23 229 390 2800 3.33 0.46 1.30 0.70
36990/36920 N1/VA833 177.8 227.012 30.162 30.162 23.02 172 375 2800 2.87 0.44 1.35 0.80
BT1 - - - - - - - - - - - - - 177.8 227.0123 30.162 33.274 23.02 172 375 2800 2.95 0.44 1.35 0.80
BT1医療法 180 250 45 50.5 34 330 655 2600 6.71 0.48 1.25 0.70
32936/VE141 180 250 45 45 34 352 735 2600 6.63 0.48 1.25 0.70
D-41251 DJ2 180 280 50 47 40 473 815 2200 10.67 0.30 2.00 1.10
BT1 - - - - - - - 189.738 282.575 50.8 47.7 36.56 402 695 2200 9.66 0.43 1.40 0.80
JM 738249/210/VE141 190 260 46 44 36.5 358 765 2400 7.07 0.48 1.25 0.70
BT1-0705 ア/Q 195 250 34 33 26.5 251 540 2400 4.00 0.35 1.70 0.90
BT1 農業 196.85 254 28.575 27.783 21.433 198 390 2400 3.38 0.40 1.50 0.80
BT2 医療 198.298 282.575 49.212 49.212 36.512 330 695 2200 9.67 0.50 1.20 0.70
BT1-0704 A/S1VR661 199.949 282.575 46.038 49.212 36.512 330 695 2200 9.11 0.50 1.20 0.70
BT1 医療法 199.949 282.575 49.212 49.212 36.512 330 695 2200 9.67 0.50 1.20 0.70
T4DB 200/VE679 200 270 37 34 27 330 600 2400 5.47 0.48 1.25 0.70
LM 241147/110/VE673 200.025 276.225 42.862 46.038 34.133 391 780 2200 7.68 0.31 1.90 1.10
LM 241148/110/VE673 203.987 276.225 42.862 46.038 34.133 391 780 2200 7.22 0.31 1.90 1.10
BT1 医療法 205 282.575 54.826 58 36.512 330 695 2200 9.5 0.50 1.20 0.70
67985/67920/4/HA4VA812 206.375 282.575 46.038 46.038 36.512 358 780 2200 8.34 0.50 1.20 0.70
220/210/VE679 210 285 41 40 33 396 830 2200 7.5 0.31 1.90 1.10
220/213/VE679 213 285 41 40 33 396 830 2200 7.19 0.31 1.90 1.10
LM 742749/710/VE174 について 215.9 285.75 46.038 46.038 34.925 380 850 2200 7.85 0.48 1.25 0.70
BT1 - - - - - - - 215.9 290.01 31.75 31.75 24 246 500 2200 5.54 0.37 1.60 0.90
LM 742747/710/VE679 216.408 285.75 46.038 49.212 34.925 380 850 2200 7.9 0.48 1.25 0.70
BT1 - 医療法 216.5 285 41 40 33 396 830 2200 6.82 0.31 1.90 1.10
T2DC 220/VE679 220 285 41 40 33 396 830 2200 6.43 0.31 1.90 1.10
BT1 - - - - - - - 220.662 314.325 61.912 66.675 49.212 644 1320 1800 16.08 0.33 1.80 1.00
LM 245848/810/VA812 231.775 317.5 47.625 52.388 36.512 473 865 2000 10.3 0.31 1.90 1.10
544091/544118/VA812 231.775 300.038 33.338 31.75 23.812 201 390 2000 5.11 0.40 1.50 0.80
BT1 医療法 231.775 300.038 33.338 31.75 23.812 201 390 2000 5.11 0.40 1.50 0.80
BT1 医療 234.848 314.325 53.975 53.975 36.512 457 900 1800 10.64 0.40 1.50 0.80
BT1 医療法 235.331 336.55 65.088 65.088 50.8 750 1250 1700 17.48 0.33 1.80 1.00
BT2 医療 235.331 336.55 65.088 65.088 50.8 644 1250 1700 17.27 0.33 1.80 1.00
32948 240 320 51 51 39 624 1080 1900 11 0.46 1.30 0.70
E2.T4EB 240/VE679 240 320 42 39 30 425 815 1900 8.48 0.46 1.30 0.70
BT1 - - - - - - - - 254 358.775 76.28 76.28 53.975 737 1460 1600 22.67 0.35 1.70 0.90
BT1 - - - - - 255.6 342.9 57.15 63.5 44.45 660 1400 1800 14.75 0.35 1.70 0.90
M 349547/510/VG237 256.6 342.9 57.15 63.5 44.45 660 1400 1800 14.75 0.35 1.70 0.90
M 349547/510/VA8B81 256.6 342.9 57.15 57.15 44.45 660 1400 1800 14.84 0.35 1.70 0.90
BT2 医療 257.175 358.775 71.438 76.2 53.975 842 1760 1700 21.63 0.33 1.80 1.00
BT1 農業 257.175 342.928 57.15 57.15 44.45 660 1400 1800 14.09 0.35 1.70 0.90
M 349549/510/VE174 257.175 342.9 57.15 57.15 44.45 660 1400 1800 14.08 0.35 1.70 0.90
M 249747/710/VG237 257.175 358.775 71.438 76.2 53.975 842 1760 1600 21.64 0.33 1.80 1.00
M 249747/710/VA8B82 257.175 358.775 71.438 76.2 53.975 842 1760 1600 21.61 0.33 1.80 1.00
38880/38820/VE141 263.525 325.438 28.575 28.575 25.4 220 550 1700 5.28 0.37 1.60 0.90
BT1 農業 266.56 325.438 29.5 33.47 25.4 220 550 1800 5.29 0.37 1.60 0.90
BT1 医療法 275 360 50 49 40 512 1120 1700 12.77 0.33 1.80 1.00
L 555249/210/VE174 について 292.1 374.65 47.625 47.625 34.925 501 1140 1600 12.36 0.40 1.50 0.80
BT1 - - - - - - - 304.825 393.745 50.8 50.88 38.18 528 1220 1500 14.9 0.35 1.70 0.90
 

 

鉄道軸承について

中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 5中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 6

 

記述:

1) 高品質で競争力のある価格

2) オリジナルの同じベアリング,同じパッケージ,同じラベル,同じバーコード
3) 高級生産ラインと試験

4) プロフェッショナルなチームとサービス

5) / FAG/ INA/ TIMKEN / NSK / KOYO / NTN / NACHI / IKO/ RHP/ ASAHI/ IZWZ / HRB / LYCが提供される可能性があります.

 

FSKのメリット:

+10年の製造経験
+ 安全な注文
+ 配達日保証
+100%低価格保証

2005年に設立されたFSKは,世界中の主要なプロフェッショナル・ベアリングプロバイダーの一つに成長しました.私たちは販売するすべての製品に誇りを持っています.私たちのベアリングは,より良い品質と低価格で熱売りされていますフレンドリーで英語を話すチームは,常に輸入手続きであなたを助ける準備ができています.製品に関する質問と技術サポート製品やサービスに 誇りを持てるよう約束します

 

なぜ我々を選んだのか:
1輸出経験10年以上
2厳格な品質管理
3間に合う配達
4.OEM ODMサービスは,良い価格で利用できます
5低MOQ

 

支払い条件:
1.100% TT
2. TT 預金金30% 納品前70%
3ウェスタン・ユニオン
4パイパール (小額)

 

中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812鉄道駆動軸承 ID206.375mm OD282.575mm 角型ローラー軸承,今すぐ中国方向軸承工場から安い価格を取得!

 

わたしたち に 連絡 を 取る こと が でき ます.

武蔵野FSKトランスミッションベアリング株式会社
中国 FSKG 67985/67920/4/HA4VA812 鉄道駆動ベアリング ID206.375mm OD282.575mm テーパーローラーベアリング 7 販売担当者 カイ・ファン
ワットスアップ/バイバー: 8613771025202
メール: fskベアリング@yahoo.com
QQ: 207820856
ウェブサイト: ローラーベアリング
武蔵野市 江蘇市