Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
証明: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
モデル番号: 528750K30
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1個~5個
価格: 0.1-200USD
パッケージの詳細: 1) 単色箱の梱包 + カートンの箱の梱包 + パレット 2) プラスチック管の梱包 / クラフトの梱包
受渡し時間: 預金後3~7日
支払条件: 30% 預金 BL コピー後の残高
供給の能力: 100000個/月
モデルNO: |
528750K30 ローヤリング |
Bearing Size: |
850*1120*272mm |
ローヤリング kg: |
725KG |
品質: |
ABEC-5 |
材料: |
Gcr15 クローム鋼 |
色: |
シルバー |
モデルNO: |
528750K30 ローヤリング |
Bearing Size: |
850*1120*272mm |
ローヤリング kg: |
725KG |
品質: |
ABEC-5 |
材料: |
Gcr15 クローム鋼 |
色: |
シルバー |
2列528750K30 鋼鉄工場 球状ローラーベアリング ID850mm OD1120mm
熊inSPe詳細については:
FSKベアリングモデル番号 | 528750K30 ローヤリング |
部品名 | 球状のローラーベアリング |
適用する | 鉄鋼工場のコンバーター用 |
列 | 双列 |
ブランド | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
材料 | Gcr15 クローム鋼 |
精度評価 | ABEC-3 から ABEC-5 P6 / P5 / P4 |
振動 と 騒音 | Z3V3 |
檻 | 鋼の檻/銅の檻 |
体重 |
725kg |
サイズ |
850*1120*272mm |
HSコード | 8482800000 |
オリジナル・カントリー・ショー | 中国 |
軸承 詳細 の 画像
同じシリーズベアリング
コード | サイズ | 負荷評価 | 要因 | アバットの寸法 | 脂肪量 | 質量 | |||||||||||
ローヤリング FAG |
スリーブ FAG |
ローヤリング | スリーブ | すぐに行こう C0 kN |
Y0 | D1 mm |
D2 mm |
D3 mm |
初期油塗り 体重 |
ローヤリング 体重 |
スリーブ 体重 |
||||||
d mm |
d1 mm |
D mm |
B について mm |
rs ミニ |
わかった | a は | R0 | ||||||||||
528739 | 460 | 620 | 160 | 4 | 6100 | 2.9 | 494 | 590 | 4 | 140 | |||||||
528739K30 | Hさん528816 | 460 | 440 | 620 | 160 | 4 | 160 | 18 | M 8 | 6100 | 2.9 | 494 | 590 | 475 | 4 | 140 | 20 |
528740 | 480 | 650 | 170 | 5 | 6800 | 2.9 | 517 | 615 | 4 | 160 | |||||||
528740K30 | Hさん528817 | 480 | 460 | 650 | 170 | 5 | 170 | 20 | M 8 | 6800 | 2.9 | 517 | 615 | 495 | 4 | 160 | 22 |
528741 | 500 | 670 | 170 | 5 | 7100 | 3 | 540 | 640 | 5 | 170 | |||||||
528741K30 | Hさん524974 | 500 | 470 | 670 | 170 | 5 | 170 | 20 | G1/₈ | 7100 | 3 | 540 | 640 | 515 | 5 | 170 | 33 |
528742 | 530 | 710 | 180 | 5 | 8000 | 3 | 570 | 675 | 5 | 210 | |||||||
528742K30 | Hさん524976 | 530 | 500 | 710 | 180 | 5 | 180 | 20 | G1/₈ | 8000 | 3 | 570 | 675 | 545 | 5 | 210 | 38 |
528743 | 560 | 750 | 190 | 5 | 9300 | 3 | 600 | 710 | 6 | 240 | |||||||
528743K30 | Hさん524978 | 560 | 530 | 750 | 190 | 5 | 190 | 20 | G1/₈ | 9300 | 3 | 600 | 710 | 575 | 6 | 240 | 44 |
528744 | 600 | 800 | 200 | 5 | 10400 | 3.1 | 645 | 755 | 7 | 280 | |||||||
528744K30 | Hさん524980 | 600 | 570 | 800 | 200 | 5 | 200 | 20 | G1/₄ | 10400 | 3.1 | 645 | 755 | 615 | 7 | 280 | 50 |
528745 | 630 | 850 | 218 | 6 | 11800 | 3 | 675 | 805 | 9 | 355 | |||||||
528745K30 | Hさん524982 | 630 | 600 | 850 | 218 | 6 | 218 | 22 | G1/₄ | 11800 | 3 | 675 | 805 | 645 | 9 | 355 | 60 |
528746 | 670 | 900 | 230 | 7.5 | 13400 | 3 | 720 | 850 | 10 | 420 | |||||||
528746K30 | Hさん524984 | 670 | 630 | 900 | 230 | 7.5 | 230 | 22 | G1/₄ | 13400 | 3 | 720 | 850 | 685 | 10 | 420 | 78 |
528747 | 710 | 950 | 243 | 6 | 15300 | 3 | 760 | 900 | 12 | 490 | |||||||
528747K30 | Hさん524986 | 710 | 670 | 950 | 243 | 6 | 243 | 22 | G1/₄ | 15300 | 3 | 760 | 900 | 725 | 12 | 490 | 95 |
528748 | 750 | 1000 | 250 | 6 | 16600 | 3.1 | 800 | 950 | 14 | 550 | |||||||
528748K30 | Hさん524988 | 750 | 710 | 1000 | 250 | 6 | 250 | 22 | G1/₄ | 16600 | 3.1 | 800 | 950 | 765 | 14 | 550 | 105 |
528749 | 800 | 1060 | 258 | 7.5 | 18300 | 3.2 | 860 | 1010 | 15 | 625 | |||||||
528749K30 | Hさん524990 | 800 | 750 | 1060 | 258 | 7.5 | 258 | 22 | G1/₄ | 18300 | 3.2 | 860 | 1010 | 820 | 15 | 625 | 140 |
528750 | 850 | 1120 | 272 | 6 | 20000 | 3.2 | 910 | 1070 | 18 | 725 | |||||||
528750K30 | Hさん524992 | 850 | 800 | 1120 | 272 | 6 | 272 | 22 | G1/₄ | 20000 | 3.2 | 910 | 1070 | 870 | 18 | 725 | 155 |
528751 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 22000 | 3.3 | 960 | 1120 | 20 | 820 | |||||||
528751K30 | Hさん524994 | 900 | 850 | 1180 | 280 | 6 | 280 | 25 | G1/₄ | 22000 | 3.3 | 960 | 1120 | 920 | 20 | 820 | 175 |
528752 | 950 | 1250 | 300 | 7.5 | 25000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 25 | 1000 | |||||||
528752K30 | Hさん524996 | 950 | 900 | 1250 | 300 | 7.5 | 300 | 25 | G1/₄ | 25000 | 3.2 | 1015 | 1190 | 970 | 25 | 1000 | 200 |
528753 | 1000 | 1320 | 315 | 7.5 | 27000 | 3.3 | 1065 | 1250 | 30 | 1180 | |||||||
528753K30 | Hさん524998 | 1000 | 950 | 1320 | 315 | 7.5 | 315 | 25 | G1/₄ | 27000 | 3.3 | 1065 | 1250 | 1025 | 30 | 1180 | 225 |
他の熱売りベアリング
イナ・ティムケン・NSK KOYO NACHI NTN ASAHI FYH | 角型ローラーベアリング | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
インチ | ||
深溝ボールベアリング | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
ミニチュアボールベアリング | ||
トラックの車輪軸承 | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 税金について | |
自動車の車輪軸承 | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CA など | |
エアコンのベアリング | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
クラッチを解放する軸承 | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
球状のローラーベアリング | 22200 22300 23000 CC CA E | |
円筒型ローラーベアリング | LINK BELT の円筒型ロールベアリングに適しています | |
枕ブロックベアリングとハウジング | UCP UCF UCT UCFL UCFC など | |
針のローラーベアリング | 針のローラーベアリングの全タイプ | |
印刷機用軸承 | Fシリーズ 針のロールと円筒型ロール構造 |
会社の写真:
私達 に つい て
1直接中国工場/製造 強力な能力
我々は,江苏,中国に直接軸承工場を 10年以上.300軸承タイプ,1500万セットのアイテムを毎年生産し,生産価値は,昨年1500万米ドル以上です.
中国で6つの工場で100台以上の先進機器で 注文品を完璧に完成させることができました
2準備済みの大量 迅速な配達時間
一般的なベアリングの種類,例えば深溝球ベアリング,角型ロールベアリング,トルーストボールベアリングなど,全年中に豊富に備えています.
上記の利点に基づいて,私たちはあなたの要求として,迅速に商品を配達します. 倉庫のアイテムは1-2日以内に配達されます.
宅配便/航空便,貨物便/海運便
3競争力のある価格
大量 株式 と 強い 能力 は,私たち より 適正 な 価格 を 提供 する こと を 可能にする. 顧客 は,私たち から 魅力 的 な 価格 で 良い 品質 の ベアリング を 同時に 受け取る こと が でき ます.
4.非標準的なカスタマイズされたサービス
我々は,多くの非標準軸承とワークピースをあなたの図面要求としてカスタマイズし,プロのエンジニアによって内部テストレポートを提供することができます. すべてのカスタマイズされた商品は,要求として注文されます.
5完璧な品質管理システム
私たちは完璧な品質管理システムとテスト機器と経験豊富なエンジニアを 10年以上持っています. 我々は,すべてのベアリングを1つずつテストし,高性能を保証します.
6販売後の最高のサービス
経験豊富な販売後の作業員が1日12時間以上,週7日オンラインで,あなたのために異なるベアリングソリューションを提供しています.
メール,電話/メッセージ,Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ...などで世界中のコメントを歓迎します.
7多言語通信
よくある質問
![]() |
Q:あなたはトレーダーですか? それともメーカーですか? |
A: 私たちはすべての種類のベアリングに専門の工場です. 私たちは最高の価格とより良いサービスを提供することができます. | |
Q:あなたの配達時間は? | |
A:サンプルオーダー:即時配送,大量注文:通常30日. | |
Q:サンプルを頼むことができますか? | |
A: もちろん,サンプルはOKで,私たちは無料のサンプルを与えることができます. | |
Q: 配送方法は何ですか? | |
A:あなたの要求に応じて. | |
Q:OEMやODMは受け入れるのですか? | |
A:はい,もちろん. ロゴも受け入れられます. | |
Q:品質管理はどのようにされていますか? | |
A: 品質が鍵です! | |
QCチームとエンジニアチームは 注文から出荷まで プロセス全体に取り組みます | |
Q: 訪問してもいいですか? | |
私たちの工場,オフィス,ショールームを訪問してください. 私たちのレセプションに連絡してください. |
2列528750K30 鋼鉄工場 球状ローラーベアリング ID850mm OD1120mm, 出て行けC についてhe中国製ベアリング工場からのお値段です!
私達と自由に連絡してください:
Tags: