Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: FSK / NSK / FAG / NTN / KOYO / NACHI / OEM
証明: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL
モデル番号: DAC30550026
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1
価格: Talk in the letter
パッケージの詳細: 1)色付きのシングルボックスパッキング +カートンボックスパッキング +パレット、2)産業用梱包
ベアリングモード: |
DAC30550026 |
DAC30550026ベアリングサイズ: |
30*55*26mm |
DAC30550026重量: |
0.32kg |
証明書: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
可用性: |
在庫あり |
ベアリングモード: |
DAC30550026 |
DAC30550026ベアリングサイズ: |
30*55*26mm |
DAC30550026重量: |
0.32kg |
証明書: |
ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL |
可用性: |
在庫あり |
DAC30550026 30BWD08 ドライブ シャフト センター サポート ベアリング 30*55*26 ミリメートル Gcr15 クロム鋼
クマ私NGスプe引用:
| FSKベアリングモデル番号 | DAC30550026 ベアリング |
| 代替番号 | 30BWD08 ベアリング |
| 構造 | アンギュラ玉軸受 |
| 応用 | 自動車用ホイールベアリング |
| 行 | 2列 |
| 材料 | Gcr15 クロム鋼 |
| ブランド | ティムケン / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM |
| 精度評価 | ABEC-3 / ABEC-5 |
| 寸法(mm)(d*D*b) | 30×55×26mm |
| 重量/質量 (KG) | 0.32kg |
| HSコード | 8482800000 |
ベアリング詳細画像
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
同じシリーズのベアリング:
| WD番号 | 基本寸法 タイプ |
質量(kg) 約 |
参照番号 | ルノー、プジョー、シトロエン | |||||||
| d | D | B | C | 紅葉 | FAG | SKF | SNR | 日本精工 | |||
| DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | 617546A | フィアット、シート | ||||
| DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.33 | 576467 | 445539AA | FC12025S01 | |||
| DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | 25BWD01 | |||||
| DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.35 | BAH5000 | |||||
| DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.42 | 27BWD01J | |||||
| DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.41 | DAC28582RK | 28BWD03A | ||||
| DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.51 | DAC286142AW | 28BWD01A | トヨタ | |||
| DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 | 30BWD08 | |||||
| DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.46 | DAC3060372RS | フィアット、ラーダランチア、シート、ボルボ | ||||
| DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.41 | DAC30606W | 529891AB | BA2B633313C | GB10790S05 | フィアット、ラーダランチア、シート、ボルボ | |
| DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 | DAC3063W-1 | 30BWD04 | ||||
| DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 | 30BWD01A | 32BWB05 | ||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.58 | DAC3064 | W2RKB | ||||
| DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | 522372 | BB1B630374 | フィアット、シート、ポルスキー | |||
| DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.72 | 30BWD04 | |||||
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.81 | 32BWD05 | |||||
| DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 | DAC3273W | |||||
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.42 | DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | アウディ、フォルクスワーゲン、クライスル | ||
| DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 | DAC3464D | オペル | ||||
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 | DAC3464G12RS | 532066DE | 309726DA | GB10884 | 34BWD11 | ラーダ、オペル、フォルクスワーゲン、ベッドフォード |
| DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 | DAC3464W-22RS | |||||
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.52 | 580400CA | 636114A | 34BWD10B | オペル、ボクソール、アコード | ||
| DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | DAC3468DW | 34BWD08A | ||||
| DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 | DAC34682RS | |||||
| DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 | DAC34682RS | 34BWD09A | ||||
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | DAC3564A-1 | BAH10042 | ダイハツ | |||
| DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 | DAC3564A | |||||
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.43 | DAC3565WCS30 | 46238A | BT2B445602B | GB12004 | ルノー | |
| DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.48 | 35BWD19E | |||||
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 | DAC3566 | 445980A | シトロエン | |||
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.42 | BAHB633676 | GB12306S01 | フィアット | |||
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.49 | DAC35660037 | 544307D | BAHB311309 | GB12136 | フォルクスワーゲン | |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.53 | DAC3568A2RS | 541153A | BAHB63325B | GB10840S02 | フィアット、ランチアシート、ボルボ、ザスタバ | |
| DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | 0.48 | 35BWD07A | |||||
| DAC35680233/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.49 | DAC3568W-6 | |||||
| DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0.5 | 35BWD16 | |||||
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.46 | シトロエン、プジョー、ルノー、シムカ、タル | |||||
| DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.48 | 544033 | BA2B441832AB | GB10679 | |||
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | DAC357233B-1W | 548083 | BA2B445535AE | GB12094S04 | シトロエン、プジョー | |
| DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | 0.55 | 35BWD06A | |||||
| DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 | DAC357233B1 | 562686 | FWB14 | |||
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | DAC357234A | 540763 | DE0763CS46PX1 | Lzw7100、ホンダ | ||
| DAC35720433 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.57 | BAHB633669 | GB12862 | フィアット、ランチア | |||
| DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 | DAC357245CW2RS | |||||
| DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 | DAC3577W-3 | |||||
| DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | |||||
| DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | 0.96 | DAC358047BW2RS | |||||
| DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | 1.03 | DAC3580WHR4 | |||||
| DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0.45 | DAC3665W | |||||
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | DAC3668AW | 6BWD04 | 鈴木 | |||
| DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 | DAC3668W | |||||
| DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.68 | 36BWD03 | |||||
| DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.57 | DAC367234A | 36BWD01B | クライスル、ホンダ | |||
| DAC367200292/27 | 36 | 76 | 29 | 27 | - | - | 440 190 | ||||
| DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | - | - | GB40547 | フィアット、フォード、ランチア、ルノー、クライスラー | |||
| DAC37720037 | 37 | 72 | 72 | 37 | 0.6 | GB12807S03 | |||||
| DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.6 | 527 631 | BA2B633028CB | GB12258 | アルファロメオ、フィアット、ランチア、クライスラー、ルノー | ||
| DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.6 | 5623 98A | 633531B | GB12131S03 | |||
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.81 | 541521C | 309946AC | 37BWD01 | |||
| DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.48 | 38BWD19 | |||||
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | DAC3870DW | 686908A | 7100シャレード | |||
| DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 | 38BWD21 | |||||
| DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 | DAC3871W-2 | FW135 | 38BWD09A | |||
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 | 38BWD22 | |||||
| DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.59 | DAC3872A | 38BWD04 | ||||
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | DAC3872W-10 | 575069B | FW102 | |||
| DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 | DAC3872W-8 | VKBA1191 | 38BWD12 | |||
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | DAC3873-1 | |||||
| DAC38720236/33 | 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | 0.62 | DAC3874W-6 | 38BWD24 | ||||
| DAC38740236/33B | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0.61 | 38BWD15 | |||||
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.69 | 38BWD10B | |||||
| DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 | 38BWD18 | |||||
| DAC38800236/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | 0.79 | DAC3880W-1 | |||||
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.49 | DAC39680037 | 540733BA | BAHB311315BD | 39BWD03 | ||
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.58 | DAC3972D2RSF | 542186A | BAHB311396B | GB12776 | 39BWD01L | |
| DAC39720037A | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.5 | DAC3972AW4 | |||||
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.57 | 542186CA | |||||
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.68 | 39BWD05 | |||||
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.64 | DAC39/41750037 | 567447B | BAHB633815A | GB12399S01 | アウディ | |
| DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 | DAC407043W | |||||
| DAC40720037 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.53 | DAC4072 | |||||
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | 566 719 | BAHB 311 443B | GB12 320S 02 | フォルクスワーゲンのシート | ||
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | DAC4074CW | 40BWD16 | プロトン | |||
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.64 | 40BWD15A | |||||
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | DAC407440 | 40BWD06D | ||||
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 | 40BWD12 | |||||
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.63 | 559 494 | BAHB633966E | クライスラー、フォード、フォルクスワーゲン、ローバー | |||
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.61 | 474743B | 555 800 | 40BWD08A | |||
| DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.55 | 539166AB | 474 743 | ||||
| DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 | DAC407612RS | 559226 | FW124 | 40BWD05 | ||
| DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 | 523854 | 440320H | Y44F | B10394S01 | ||
| DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.66 | BA2B445469BA | |||||
| DAC40800036/34 | 40 | 80 | 6 | 34 | 0.74 | DAC4080M1 | FWB101 | 40BWD14 | 三菱商事GM | ||
| DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.88 | アルファロメオ、アウディ、ポルシェ、サーブ | |||||
| DAC40840338 | 40 | 84.03 | 38 | 38 | 0.98 | ||||||
| DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | - | BA2B 445 533 | TGB1 0872 S02 | ||||
| DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 | DAC427 5BWV2RS | 5454 95D | BA2B 633 457 | GB12 010 | ||
| DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | 555 801 | 42B WD12 | ||||
| DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.56 | 42BWD06 | |||||
| DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 | DAC427602RSF | 547059A | 909 042 | |||
| DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 | DAC4278A2RS | 42BWD09 | ||||
| DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 | DAC4278C2RS | |||||
| DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.76 | 42BWD13 | |||||
| DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 | BAHB 633 770 | |||||
| DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | DAC4280W-2 | 42BWD11 | ||||
| DAC42800045A | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.85 | DAC4280VHR4 | |||||
| DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 | DAC4280B2RS | 527243C | BA2B309609AD | |||
| DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | DAC4379-1 | 43BWD08 | ||||
| DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.89 | 43BWD13A | |||||
| DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 | DAC4380ACS69 | 43BWD03 | ||||
| DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 | DAC4382W-3 | FW153 | 43BWD06B | |||
| DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.78 | DAC43/45820037 | 567519A | BAHB633814A | |||
| DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | DAC4484B2RS | |||||
| DAC44840042/40A | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | DAC4484CW2RS | |||||
| DAC45800045/45 | 44 | 80 | 45 | 45 | 0.8 | 564725AB | |||||
| DAC45830045 | 44 | 83 | 45 | 45 | 1 | DAC4583 | 45BVD06 | シトロエン、メルセデス、プジョー、ボルボ | |||
| DAC45840039 | 44 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | DAC458439BW | 547103E | BAHB309797C | GB40264S01 | ||
| DAC45840041/39 | 44 | 84 | 41 | 39 | 0.8 | DAC4584DW | 45BWD03 | ||||
| DAC45840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 | 45BWD09 | |||||
| DAC45840045 | 44 | 84 | 45 | 45 | 0.98 | 45BWD10 | |||||
| DAC45850041 | 44 | 85 | 41 | 41 | 0.9 | 580191 | |||||
| DAC46790045/46 | 44 | 79 | 45 | 45 | 0.81 | 46BWD01A | |||||
| DAC47810053/47 | 44 | 81 | 53 | 53 | 0.95 | DAC4781WSH2 | |||||
| DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 0.97 | DAC4889W2RS | 48BWD01 | ||||
| DAC49840050/49 | 48 | 89 | 50 | 50 | 1 | 49BWD02 | |||||
| DAC49880046 | 48 | 88 | 46 | 46 | 1.08 | 572506E | 49BWD01B | ||||
| DAC5090003450 | 48 | 90 | 34 | 34 | 0.84 | 528514 | 633007C | ||||
当社の他のホットセールベアリング
| INA ティムケン NSK 光洋那智 NTN 朝日 FYH | 円すいころ軸受 | 30200.30300.32200.32300.32000.33000 |
| インチ化 | ||
| 深溝玉軸受 | 6000.6200.6300.6400.6800 | |
| ミニチュアボールベアリング | ||
| トラックホイールベアリング | 800792 A VKBA 5412 566425.H195 BTH 0022 | |
| 自動車用ホイールベアリング | VKBA1343 DAC34620037 BA2B633313CAなど | |
| エアコンベアリング | 30BD219 30BD40 30BD5222 | |
| クラッチレリーズベアリング | 68TKA3506AR TK701A1 78TK14001AR 54TKA3501 | |
| 自動調心ころ軸受 | 22200 22300 23000 CC CA E | |
| 円筒ころ軸受 | リンクベルト円筒ころ軸受を得意としています | |
| ハウジング付きピローブロックベアリング | UCP UCF UCT UCFL UCFC など | |
| ニードルベアリング | 針状ころ軸受の全種類 | |
| 印刷機ベアリング | 針状ころと円筒ころ構造のFシリーズ |
当社の写真:
![]()
![]()
私たちについて:
1.直接中国工場/強力な能力を持つ製造
当社は中国江蘇省に10年以上直接ベアリング工場を構えています。年間300種類のベアリング、1,500万セットのアイテムを生産し、昨年の生産額は1,500万米ドル以上です。
中国の6つの工場で稼働する100台以上の高度な設備により、すべての注文品を完璧に仕上げることができました。
2.大量の在庫と短納期
深溝玉軸受、円すいころ軸受、スラスト玉軸受など一般軸受タイプを年間を通じて豊富に在庫しております。
上記の利点に基づいて、私たちはあなたの要求に応じてタイムリーかつ迅速に商品を配達します。倉庫の商品は1〜2日以内に配達されます。
宅配便/航空または貨物/船便による
3.競争力のある価格
豊富な在庫と強力な能力により、世界中でよりリーズナブルな価格を提供できます。お客様は当社から高品質のベアリングを同時に魅力的な価格で受け取ることができます。
4.非標準のカスタマイズサービス
図面のご要望に応じて、多くの非標準ベアリングやワークをカスタマイズし、プロのエンジニアによる社内テストレポートを提供します。すべてのカスタマイズ製品はご要望に応じて受注生産されます。
5.完璧な品質管理システム
当社には完璧な品質管理システムと試験設備があり、10年以上の経験豊富なエンジニアがベアリングを1つずつ試験し、すべてのベアリングが高い性能を備えていることを保証します。
6.最高のアフターサービス
経験豊富なさまざまなアフターセールス担当者が 1 日 12 時間以上、年中無休でオンラインに常駐し、さまざまなベアリング ソリューションを提供します。
電子メール、電話/メッセージ、または Skype/wechat/whatsapp/Viber/QQ などで、世界中からコメントをいただければ幸いです。
7. 多言語コミュニケーション
よくある質問
| Q: あなたはトレーダーまたはメーカーですか? | |
| A:私たちはあらゆる種類のベアリングを専門とする工場です。最高の価格とより良いサービスをご提供いたします。 | |
| Q:納期はどれくらいですか? | |
| A: サンプル注文: 即時配達、大量注文: 通常 30 日。 | |
| Q:サンプルをリクエストできますか? | |
| A:もちろん、サンプルは大丈夫です、無料でサンプルを提供できます。 | |
| Q:配送方法は何ですか? | |
| A: あなたの要求に従って。 | |
| Q:OEMまたはODMを受け入れることができますか? | |
| A:はい、もちろんです。ロゴも可。 | |
| Q:品質管理はどのように行われていますか? | |
| A:品質が鍵です! | |
| 当社の QC チームとエンジニア チームは、注文から出荷までのすべてのプロセスを担当します。 | |
| Q:見学に来てもいいですか? | |
| 私たちの工場、オフィス、ショールームを訪問することを歓迎します!フロントまでご連絡ください。スケジュールを立てるお手伝いをいたします。 |
DAC30550026 30BWD08 ドライブ シャフト センター サポート ベアリング 30*55*26 ミリメートル Gcr15 クロム鋼、 得るC彼中国ベアリング工場からの今すぐの価格!
お気軽にお問い合わせください:
![]()
Tags: