Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: FSKG / KBE / OEM / Any Brand
証明: ISO9001-2000 / CE / ROHS / UL / SGS
モデル番号: B-2120
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1個
価格: Talk in the letter
パッケージの詳細: 1) カラーシングルボックス梱包 + カートンボックス梱包 + パレット、 2) 工業用梱包
受渡し時間: 詳細確認後5-7日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 100000個/月
型番: |
B-2120 |
B-2120 ベアリングサイズ: |
33.337X41.275X31.75mm |
B-2120 ベアリングkg: |
0.09キロ |
マテリラ: |
Gcr15 クロム鋼 |
ストック: |
5500個 |
オリジナル: |
無錫 |
型番: |
B-2120 |
B-2120 ベアリングサイズ: |
33.337X41.275X31.75mm |
B-2120 ベアリングkg: |
0.09キロ |
マテリラ: |
Gcr15 クロム鋼 |
ストック: |
5500個 |
オリジナル: |
無錫 |
B-2120 針状ころ軸受 33.337X41.275X31.75mm ラジアル円筒ころ軸受
ベアリ仕様:
| モデル番号 | B-2120 |
| 部品名 | ニードルベアリング |
| 寸法(mm)(d*D*b) | 33.337X41.275X31.75mm |
| 重量/質量 (KG) | 0.09kg |
| 行 | 単一行 |
| 精度評価 | ABEC-3 / ABEC-5 |
| 材料 | Gcr15 クロム鋼 |
| ブランド | FSKG / KBE / OEM / 任意のブランド |
| オリジナルカントリーショー | 中国 (FSKG) |
ベアリ写真NG
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
他の代替番号:
| 呼び番号 | d | D | H | メートル |
| B-2120 | 0mm | 0mm | 0mm | 87g |
| B-3210 | 0mm | 0mm | 0mm | 78g |
| B-3214 | 0mm | 0mm | 0mm | 108g |
| BH-3312 | 0mm | 0mm | 0mm | 122g |
| BH-3316 | 0mm | 0mm | 0mm | 162g |
| BH-3324 | 0mm | 0mm | 0mm | 244g |
| B-348 | 0mm | 0mm | 0mm | 65g |
| B-3412 | 0mm | 0mm | 0mm | 98g |
| B-3416 | 0mm | 0mm | 0mm | 131g |
| B-3420 | 0mm | 0mm | 0mm | 164g |
| B-3424 | 0mm | 0mm | 0mm | 196g |
| B-3612 | 0mm | 0mm | 0mm | 103g |
| B-3616 | 0mm | 0mm | 0mm | 138g |
| B-3620 | 0mm | 0mm | 0mm | 172g |
| B-3624 | 0mm | 0mm | 0mm | 207g |
| B-4216 | 0mm | 0mm | 0mm | 159g |
| B-4410 | 0mm | 0mm | 0mm | 104g |
| B-4412 | 0mm | 0mm | 0mm | 124g |
| B-4416 | 0mm | 0mm | 0mm | 166g |
| B-4420 | 0mm | 0mm | 0mm | 208g |
| B-5612 | 0mm | 0mm | 0mm | 212g |
| B-8812 | 0mm | 0mm | 0mm | 325g |
| B-24 | 3.18mm | 6.35mm | 6.35mm | 0.9g |
| B-2 1/2 4 | 3.96mm | 7.14mm | 6.35mm | 0.9g |
| B-2 1/2 5 | 3.96mm | 7.14mm | 7.92mm | 1.4g |
| B-34 | 4.76mm | 8.74mm | 6.35mm | 1.8g |
| B-36 | 4.76mm | 8.74mm | 9.52mm | 2.3g |
| B-44 | 6.35mm | 11.11mm | 6.35mm | 2.3g |
| B-45 | 6.35mm | 11.11mm | 7.92mm | 2.7g |
| B-46 | 6.35mm | 11.11mm | 9.52mm | 3.4g |
| B-47 | 6.35mm | 11.11mm | 11.13mm | 4.1g |
| B-55 | 7.94mm | 12.7mm | 7.92mm | 3.6g |
| B-56 | 7.94mm | 12.7mm | 9.52mm | 4.5g |
| B-57 | 7.94mm | 12.7mm | 11.13mm | 5g |
| B-59 | 7.94mm | 12.7mm | 14.27mm | 6.4g |
| BH-57 | 7.94mm | 14.29mm | 11.13mm | 6.4g |
| BH-59 | 7.94mm | 14.29mm | 14.27mm | 9g |
| B-65 | 9.52mm | 14.29mm | 7.92mm | 4.1g |
| B-66 | 9.52mm | 14.29mm | 9.52mm | 5g |
| B-67 | 9.52mm | 14.29mm | 11.13mm | 5.9g |
| B-68 | 9.52mm | 14.29mm | 12.7mm | 7g |
| B-69 | 9.52mm | 14.29mm | 14.27mm | 7g |
| B-610 | 9.52mm | 14.29mm | 15.88mm | 8g |
| BH-68 | 9.52mm | 15.88mm | 12.7mm | 10g |
| B-76 | 11.11mm | 15.88mm | 9.52mm | 5.4g |
| B-77 | 11.11mm | 15.88mm | 11.13mm | 6.4g |
| B-78 | 11.11mm | 15.88mm | 12.7mm | 7.3g |
| B-710 | 11.11mm | 15.88mm | 15.88mm | 9.5g |
| BH-78 | 11.11mm | 17.46mm | 12.7mm | 10g |
| B-85 | 12.7mm | 17.46mm | 7.92mm | 5.4g |
| B-86 | 12.7mm | 17.46mm | 9.52mm | 6.4g |
| B-87 | 12.7mm | 17.46mm | 11.13mm | 7.3g |
| B-88 | 12.7mm | 17.46mm | 12.7mm | 8.2g |
| B-810 | 12.7mm | 17.46mm | 15.88mm | 11g |
| B-812 | 12.7mm | 17.46mm | 19.05mm | 13g |
| BH-87 | 12.7mm | 19.05mm | 11.13mm | 7.3g |
| BH-88 | 12.7mm | 19.05mm | 12.7mm | 11g |
| BH-810 | 12.7mm | 19.05mm | 15.88mm | 14g |
| BH-812 | 12.7mm | 19.05mm | 19.05mm | 18g |
| B-95 | 14.29mm | 19.05mm | 7.92mm | 5.7g |
| B-96 | 14.29mm | 19.05mm | 9.52mm | 6.4g |
| B-97 | 14.29mm | 19.05mm | 11.13mm | 7.7g |
| B-98 | 14.29mm | 19.05mm | 12.7mm | 9.1g |
| B-910 | 14.29mm | 19.05mm | 15.88mm | 12g |
| B-912 | 14.29mm | 19.05mm | 19.05mm | 14g |
| BH-98 | 14.29mm | 20.64mm | 12.7mm | 12g |
| BH-910 | 14.29mm | 20.64mm | 15.88mm | 16g |
| BH-912 | 14.29mm | 20.64mm | 19.05mm | 20g |
| B-107 | 15.88mm | 20.64mm | 11.13mm | 8.6g |
| B-108 | 15.88mm | 20.64mm | 12.7mm | 10g |
| B-1010 | 15.88mm | 20.64mm | 15.88mm | 13g |
| B-1012 | 15.88mm | 20.64mm | 19.05mm | 16g |
| B-105 | 15.88mm | 20.64mm | 7.92mm | 6g |
| B-105 | 15.88mm | 20.64mm | 7.92mm | 5.9g |
| BH-108 | 15.88mm | 22.22mm | 12.7mm | 13g |
| BH-1010 | 15.88mm | 22.22mm | 15.88mm | 17g |
| BH-1012 | 15.88mm | 22.22mm | 19.05mm | 21g |
| BH-1016 | 15.88mm | 22.22mm | 25.4mm | 30g |
| B-116 | 17.46mm | 22.22mm | 9.52mm | 10g |
| B-118 | 17.46mm | 22.22mm | 12.7mm | 11g |
| B-1110 | 17.46mm | 22.22mm | 15.88mm | 14g |
| B-1112 | 17.46mm | 22.22mm | 19.05mm | 17g |
| BH-117 | 17.46mm | 23.81mm | 11.13mm | 13g |
| BH-118 | 17.46mm | 23.81mm | 12.7mm | 17g |
| BH-1110 | 17.46mm | 23.81mm | 15.88mm | 20g |
| BH-1112 | 17.46mm | 23.81mm | 19.05mm | 25g |
| B-126 | 19.05mm | 25.4mm | 9.52mm | 10g |
| B-128 | 19.05mm | 25.4mm | 12.7mm | 15g |
| B-1210 | 19.05mm | 25.4mm | 15.88mm | 20g |
| B-1212 | 19.05mm | 25.4mm | 19.05mm | 25g |
| B-136 | 20.64mm | 26.99mm | 9.52mm | 12g |
| B-138 | 20.64mm | 26.99mm | 12.7mm | 17g |
| B-1314 | 20.64mm | 26.99mm | 22.22mm | 32g |
| B-1316 | 20.64mm | 26.99mm | 25.4mm | 37g |
| BH-138 | 20.64mm | 28.58mm | 12.7mm | 22g |
| BH-1310 | 20.64mm | 28.58mm | 15.88mm | 26g |
| BH-1312 | 20.64mm | 28.58mm | 19.05mm | 35g |
| B-146 | 22.22mm | 28.58mm | 9.52mm | 13g |
| B-148 | 22.22mm | 28.58mm | 12.7mm | 18g |
| B-1412 | 22.22mm | 28.58mm | 19.05mm | 29g |
| B-1416 | 22.22mm | 28.58mm | 25.4mm | 40g |
| B-1418 | 22.22mm | 28.58mm | 28.58mm | 50g |
| BH-1410 | 22.22mm | 30.16mm | 15.88mm | 30g |
| BH-1412 | 22.22mm | 30.16mm | 19.05mm | 36g |
| BH-1416 | 22.22mm | 30.16mm | 25.4mm | 40g |
| B-158 | 23.81mm | 30.16mm | 12.7mm | 20g |
| B-1516 | 23.81mm | 30.16mm | 25.4mm | 41g |
| B-166 | 25.4mm | 31.75mm | 9.52mm | 14g |
| B-167 | 25.4mm | 31.75mm | 11.13mm | 17g |
| B-168 | 25.4mm | 31.75mm | 12.7mm | 20g |
| B-1610 | 25.4mm | 31.75mm | 15.88mm | 26g |
| B-1612 | 25.4mm | 31.75mm | 19.05mm | 32g |
| B-1616 | 25.4mm | 31.75mm | 25.4mm | 44g |
| BH-168 | 25.4mm | 33.34mm | 12.7mm | 25g |
| BH-1610 | 25.4mm | 33.34mm | 15.88mm | 33g |
| BH-1612 | 25.4mm | 33.34mm | 19.05mm | 40g |
| BH-1614 | 25.4mm | 33.34mm | 22.22mm | 48g |
| BH-1616 | 25.4mm | 33.34mm | 25.4mm | 55g |
| BH-1620 | 25.4mm | 33.34mm | 31.75mm | 70g |
| BH-1624 | 25.4mm | 33.34mm | 38.1mm | 85g |
| B-1710 | 26.99mm | 33.34mm | 15.88mm | 27g |
| BH-1712 | 26.99mm | 34.92mm | 19.05mm | 35g |
| B-186 | 28.58mm | 34.92mm | 9.52mm | 15g |
| B-188 | 28.58mm | 34.92mm | 12.7mm | 23g |
| B-1812 | 28.58mm | 34.92mm | 19.05mm | 35g |
| B-1816 | 28.58mm | 34.92mm | 25.4mm | 48g |
| B-1810 | 28.58mm | 34.92mm | 15.88mm | 29g |
| BH-1812 | 28.58mm | 38.1mm | 19.05mm | 55g |
| BH-1816 | 28.58mm | 38.1mm | 25.4mm | 75g |
| BH-1818 | 28.58mm | 38.1mm | 28.58mm | 86g |
| BH-1820 | 28.58mm | 38.1mm | 31.75mm | 98g |
| B-1910 | 30.16mm | 38.1mm | 15.88mm | 35g |
| B-1916 | 30.16mm | 38.1mm | 25.4mm | 62g |
| B-208 | 31.75mm | 38.1mm | 12.7mm | 24g |
| B-2010 | 31.75mm | 38.1mm | 15.88mm | 32g |
| B-2012 | 31.75mm | 38.1mm | 19.05mm | 39g |
| B-2016 | 31.75mm | 38.1mm | 25.4mm | 54g |
| B-2020 | 31.75mm | 38.1mm | 31.75mm | 68g |
| BH-208 | 31.75mm | 41.28mm | 12.7mm | 28g |
| BH-2012 | 31.75mm | 41.28mm | 19.05mm | 57g |
| BH-2016 | 31.75mm | 41.28mm | 25.4mm | 80g |
| BH-2020 | 31.75mm | 41.28mm | 31.75mm | 105g |
| B-218 | 33.34mm | 41.28mm | 12.7mm | 32g |
| B-2110 | 33.34mm | 41.28mm | 15.88mm | 40g |
| B-228 | 34.92mm | 41.28mm | 12.7mm | 27g |
| B-2212 | 34.92mm | 41.28mm | 19.05mm | 43g |
| B-2216 | 34.92mm | 41.28mm | 25.4mm | 58g |
| B-2220 | 34.92mm | 41.28mm | 31.75mm | 74g |
| BH-228 | 34.92mm | 44.45mm | 12.7mm | 29g |
| BH-2210 | 34.92mm | 44.45mm | 15.88mm | 43g |
| BH-2212 | 34.92mm | 44.45mm | 19.05mm | 58g |
| BH-2216 | 34.92mm | 44.45mm | 25.4mm | 87g |
| BH-2220 | 34.92mm | 44.45mm | 31.75mm | 115g |
| B-248 | 38.1mm | 47.62mm | 12.7mm | 39g |
| B-2410 | 38.1mm | 47.62mm | 15.88mm | 54g |
| B-2412 | 38.1mm | 47.62mm | 19.05mm | 69g |
| B-2414 | 38.1mm | 47.62mm | 22.22mm | 81g |
| B-2416 | 38.1mm | 47.62mm | 25.4mm | 92g |
| B-2420 | 38.1mm | 47.62mm | 31.75mm | 120g |
| B-268 | 41.28mm | 50.8mm | 12.7mm | 40g |
| B-2610 | 41.28mm | 50.8mm | 15.88mm | 57g |
| B-2616 | 41.28mm | 50.8mm | 25.4mm | 89g |
| B-2620 | 41.28mm | 50.8mm | 31.75mm | 140g |
| B-2812 | 44.45mm | 53.98mm | 19.05mm | 78g |
| B-2816 | 44.45mm | 53.98mm | 25.4mm | 110g |
| B-2820 | 44.45mm | 53.98mm | 31.75mm | 140g |
| B-2824 | 44.45mm | 53.98mm | 38.1mm | 170g |
| B-308 | 47.62mm | 57.15mm | 12.7mm | 52g |
| B-3012 | 47.62mm | 57.15mm | 19.05mm | 82g |
| B-3016 | 47.62mm | 57.15mm | 25.4mm | 110g |
| B-328 | 50.8mm | 60.32mm | 12.7mm | 51g |
| B-3216 | 50.8mm | 60.32mm | 25.4mm | 120g |
| B-3220 | 50.8mm | 60.32mm | 31.75mm | 150g |
| B-3224 | 50.8mm | 60.32mm | 38.1mm | 185g |
| B-3228 | 50.8mm | 60.32mm | 44.45mm | 220g |
当社が提供するその他のベアリング
| 深溝玉軸受 | リニアボールベアリング | ピロブロック軸受 | クラッチレリーズベアリング |
| 円筒ころ軸受 | 針状ころ軸受 | スラスト玉軸受 | スラストころ軸受 |
| 自動調心ころ軸受 | ボールジョイントベアリング | コンベヤーローラーベアリング | アンギュラ玉軸受 |
私たちの利点:
![]()
よくある質問
1.ベアリングの価格はどうやって入手できますか?
マイク: Alibaba にメッセージを残すことも、電子メール、whatsapp、SkYPE、Viber で直接ご連絡いただくこともできます。数量をお知らせください。通常 2 ~ 5 時間以内に価格がわかります。
2.どうやって購入できますか?
マイク: Alibaba で注文することも、ウェスタン ユニオン、Paypal、T/T、L/C で支払いを行うこともできます。
3. これらのベアリングはどのくらいの期間入手できますか?
マイク: 少量の注文の場合、支払いを受け取ってから 1 ~ 2 日でベアリングを配送します。通常 3 ~ 5 日で、DHL、TNT、UPS などの国際速達で到着します。大量注文の場合は、お問い合わせください。
4.ベアリングの品質を保護するにはどうすればよいですか?
マイク: すべての製品が ISO9001:2008 および ISO14000 認証に合格しました。少量のサンプル注文も受け付けておりますので、品質をご確認いただけます。
5. その他のサービス。
マイク: ご要望に応じて OEM サービスを提供できます。
FSKベアリング会社の利点:
(1) ベアリングのさまざまなデータパラメータを検出し、ベアリングの品質を管理するための一流の試験装置を備えています。
ベアリングが品質に適格であるかどうかを最初に検出する必要がある場合は常に、不適格なベアリングは直接排除されます。
そのため、多くのお客様から信頼を得て、数年間に渡って供給を続けることができます。
(2) 当社は独自の研究開発能力を有しており、お客様の規格外ベアリングの問題解決をお手伝いします。
お客様のご要望に応じて、独自のマークを変更することもできます。
(3) 価格、当社の製造により、中国全土で非常に競争力のある価格が保証されます。
サプライヤー間の価格と品質を比較することをお勧めします。
しかし、最高品質の製品を最低価格で購入できないことは誰もが知っています。
しかし、同じ価格を使用する場合、当社の製品は最高の品質です。
FSK協力詳細
配達:
小型または非ジェントルの場合、エクスプレス UPS、DHL、FEDEX、または EMS、トラッキング番号付きの中国の郵便で送信します。
最大限の生産を実現するために、海/空で発送します。
支払い項目:
TT、30% のデポジット、70% 出荷前。
L/C アットサイト
Paypalまたはウェスタンユニオン事前に
サービス:
貿易保証
支払い保護
タイムリーな配達を保証
製品の品質保護
B-2120 針状ころ軸受 33.337X41.275X31.75mm ラジアル円筒ころ軸受、 得るC中国ベアリングからのヒープ価格今すぐ工場に行きましょう!
お気軽にお問い合わせください
無錫FSKトランスミッションベアリング株式会社
住所: No. 900 北街芳路
中国江蘇省無錫重安区
連絡先:ケイ・ファン
Tags: