Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
プロダクト細部
起源の場所: 中国
ブランド名: TIMKEN / NSK / NTN / FSKG / KBE / OEM
証明: ISO9001-2000 / SGS / BV / CE / IAF
モデル番号: 314199
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1個~5個
価格: 0.1-200USD
パッケージの詳細: 1) カラーシングルボックスパッキング + カートンボックスパッキング + パレット、 2) プラスチックチューブパッキング/クラフトパッキング
受渡し時間: 入金後3-7日
支払条件: 30%のデポジット、BLコピー後の残高
供給の能力: 100000個/月
型番: |
314199 ベアリング |
314199 ベアリング重量: |
36.1kg |
314199 ベアリングサイズ: |
190*270*200mm |
品質: |
ABEC-5 |
材料: |
Gcr15 クロム鋼 |
起源: |
無錫 |
型番: |
314199 ベアリング |
314199 ベアリング重量: |
36.1kg |
314199 ベアリングサイズ: |
190*270*200mm |
品質: |
ABEC-5 |
材料: |
Gcr15 クロム鋼 |
起源: |
無錫 |
![]()
![]()
![]()
| FSKベアリングモデル番号 | 314199ローヤリング |
| 部品名 | 円筒型ローラーベアリング |
| 列 | 4 行目 |
| ブランド | FSK / KOYO / NSK / FAG / NTN / TIMKEN / OEM |
| 材料 | Gcr15 クローム鋼 |
| 精度評価 | ABEC-1 から ABEC-9 P0 / P6 / P5 / P4 / P2 |
| 振動 と 騒音 | Z0V0 / Z1V1 / Z2V2 / Z3V3 |
| 檻 |
鋼の檻/ナイロンの檻 |
| パッケージ | シングル カートン 箱 / パレット / 木製ケース |
| 体重 | 36.1kg |
|
サイズ |
190*270*200mm |
| HSコード | 8482800000 |
| オリジナル・カントリー・ショー | 中国 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ローヤリング番号 | d | D | H | m ((kg) |
| mm | ||||
| 20FC14120 | 100 | 140 | 120 | 5.6kg |
| 22FC1790 | 110 | 171 | 90 | 7.4kg |
| 22FC18120 | 110 | 180 | 120 | 2kg |
| 23FC1690 | 115 | 165 | 90 | 6.5kg |
| 24FC1787 | 120 | 165 | 87 | 5.6kg |
| 4CR120 | 120 | 180 | 105 | 9.3KG |
| 25FC17150 | 127 | 174.65 | 150.81 | 10.5kg |
| 25FC20127 | 127 | 203.2 | 127 | 15.4kg |
| 26FC20104 | 130 | 200 | 104 | 11.8kg |
| 26FC20125 | 130 | 200 | 125 | 14.4kg |
| 28FC19119W | 140 | 190 | 119 | 9.6kg |
| 28FC21116 | 140 | 210 | 116 | 13.5kg |
| 29FC21155 | 145 | 210 | 155 | 17.8kg |
| 313924 | 145 | 225 | 156 | 22.9KG |
| 30FC20120 | 150 | 200 | 120 | 10.1kg |
| 30FC21120 | 150 | 210 | 120 | 12.8kg |
| 30FC21150 | 150 | 210 | 150 | 15.9KG |
| 30FC22150 | 150 | 220 | 150 | 19.2kg |
| 30FC22150A | 150 | 220 | 150 | 19.5kg |
| 313891-1 | 150 | 230 | 156 | 23.8kg |
| 32FC22180 | 160 | 220 | 180 | 20.5kg |
| 314190 | 160 | 230 | 130 | 17.7kg |
| 32FC23170 | 160 | 230 | 168 | 22.8kg |
| 32FC23170A | 160 | 230 | 168 | 23.1kg |
| 32FC23170B | 160 | 230 | 168 | 22.6kg |
| 32FC23180A | 160 | 230 | 180 | 24.1kg |
| 32FC24120W | 160 | 240 | 120 | 18.5kg |
| 32FC24170 | 160 | 240 | 170 | 26.8kg |
| 34FC23120 | 170 | 230 | 120 | 14.4kg |
| 34FC24156A | 170 | 240 | 156 | 22.4kg |
| 34FC24156B | 170 | 240 | 156 | 21.8kg |
| 34FC24190 | 170 | 240 | 190 | 26.9KG |
| 34FC25168 | 170 | 250 | 168 | 27.6kg |
| 34FC25170 | 170 | 250 | 170 | 27.8kg |
| 34FC26150 | 170 | 260 | 150 | 28.8kg |
| 36FC26150 | 178 | 258.75 | 150 | 25.8kg |
| 36FC25156A | 180 | 250 | 156 | 23.3KG |
| 313812W | 180 | 260 | 168 | 29.7kg |
| 36FC26168 | 180 | 260 | 168 | 29.3KG |
| 36FC27180 | 180 | 265 | 180 | 33.6kg |
| 38FC26168-1 | 190 | 260 | 168 | 26.5kg |
| 38FC27170 | 190 | 270 | 170 | 30.8kg |
| 38FC27170A | 190 | 270 | 170 | 31kg |
| 314199 | 190 | 270 | 200 | 36.1kg |
| 38FC28200 | 190 | 280 | 200 | 42kg |
| 38FC29190 | 190 | 290 | 190 | 44.9KG |
| 39FC30226 | 195 | 300 | 226 | 57.9KG |
| 314553 | 200 | 270 | 170 | 28kg |
| 40FC28152BW | 200 | 280 | 152 | 28kg |
| 40FC28170 | 200 | 280 | 170 | 31.7kg |
| 40FC28188 | 200 | 280 | 188 | 35kg |
| 40FC28190A | 200 | 280 | 190 | 36kg |
| 313893-1 | 200 | 280 | 200 | 37.7kg |
| 40FC28200 | 200 | 280 | 200 | 38.7kg |
| 313811 | 200 | 290 | 192 | 42kg |
| 40FC31160 | 200 | 310 | 160 | 44.6kg |
| 40FC31206 | 200 | 310 | 206 | 56.6kg |
| 41FC30170 | 206 | 299.97 | 170 | 39.2kg |
| 42FC29192 | 210 | 290 | 192 | 38.1kg |
| 42FC30210 | 210 | 300 | 210 | 47.3KG |
| 44FC30150W | 220 | 300 | 150 | 30.7kg |
| 313837-1 | 220 | 310 | 192 | 45.5kg |
| 313837A | 220 | 310 | 192 | 44.9KG |
| 44FC31192W | 220 | 310 | 192 | 43.9KG |
| 44FC31225A | 220 | 310 | 225 | 53.5kg |
| 44FC32210-1 | 220 | 320 | 210 | 56.7kg |
| 44FC32210 | 220 | 320 | 210 | 55.4kg |
| 44FC34180A | 220 | 340 | 180 | 59kg |
| 313824A | 230 | 330 | 206 | 57.5kg |
| 46FC34260 | 230 | 340 | 260 | 81.2kg |
| 47FC34200 | 237 | 339.67 | 200 | 体重は58kg |
| 312943/1YD | 240 | 330 | 220 | 55.5kg |
| 48FC33220 | 240 | 330 | 220 | 54.3KG |
| 48FC33220BW | 240 | 330 | 220 | 55.5kg |
| 48FC33250W | 240 | 330 | 250 | 63.7kg |
| 48FC34200 | 240 | 340 | 200 | 56.3KG |
| 48FC34220 | 240 | 340 | 220 | 63.4kg |
| 50FC35220 | 250 | 350 | 220 | 64.6kg |
| 52FC35260 | 260 | 355 | 260 | 75kg |
| 52FC36192W | 260 | 360 | 192 | 59.8kg |
| 52FC36200 | 260 | 360 | 200 | 62kg |
| 52FC36230CW | 260 | 360 | 230 | 69.7kg |
| 52FC36230D | 260 | 360 | 230 | 72.6kg |
| 52FC36260 | 260 | 360 | 260 | 80kg |
| 52FC37268W | 260 | 368 | 268 | 89.9KG |
| 313823 | 260 | 370 | 220 | 76kg |
| 313823A | 260 | 370 | 220 | 75kg |
| 52FC37260 | 260 | 370 | 260 | 88.5kg |
| 53FC37234A | 265 | 370 | 234 | 76.3KG |
| 53FC37234B | 265 | 370 | 234 | 78.5kg |
| 54FC38230 | 270 | 380 | 230 | 80kg |
| 56FC38170W | 280 | 380 | 170 | 55kg |
| 313822 | 280 | 390 | 220 | 81.8kg |
| 313822A | 280 | 390 | 220 | 79.7kg |
| 313822C | 280 | 390 | 220 | 79.7kg |
| 313822D | 280 | 390 | 220 | 80.1kg |
| 56FC39240 | 280 | 390 | 240 | 88.1kg |
| 56FC39275B | 280 | 390 | 275 | 100kg |
| 56FC39275J | 280 | 390 | 275 | 102kg |
| 56FC41300 | 280 | 410 | 300 | 137kg |
| 58FC39234 | 290 | 390 | 234 | 80kg |
| 58FC40180W | 290 | 400 | 180 | 68.3KG |
| 58FC41240 | 290 | 410 | 240 | 99kg |
| 58FC42300 | 290 | 420 | 300 | 138kg |
| 60FC40300A | 300 | 400 | 300 | 103kg |
| 60FC42218 | 300 | 420 | 218 | 93kg |
| 60FC42240 | 300 | 420 | 240 | 102kg |
| 4CR300 | 300 | 420 | 300 | 125kg |
| 60FC42300W | 300 | 420 | 300 | 体重 127kg |
| 60FC42300DW | 300 | 420 | 300 | 体重 127kg |
| 60FC42300L-2 | 300 | 420 | 300 | 体重129kg |
| 62FC42300 | 310 | 420 | 300 | 119kg |
| 62FC43240 | 310 | 430 | 240 | 体重105kg |
| 62FC44240 | 310 | 440 | 240 | 113kg |
| 64FC44230/240 | 320 | 440 | 230 | 103kg |
| 4CR320 | 320 | 450 | 240 | 119kg |
| 64FC45240 | 320 | 450 | 240 | 117kg |
| 64FC45240CW | 320 | 450 | 240 | 118kg |
| 64FC46340A | 320 | 460 | 340 | 体重は187kg |
| 64FC48290 | 320 | 480 | 290 | 189kg |
| 314274A | 320 | 480 | 350 | 227キロ |
| 66FC44200W | 330 | 440 | 200 | 83kg |
| 66FC44200AW | 330 | 440 | 200 | 83.4kg |
| 66FC46340 | 330 | 460 | 340 | 172kg |
| 66FC46340B | 330 | 460 | 340 | 176kg |
| 66FC46380W | 330 | 460 | 380 | 体重195kg |
| 68FC45250W | 340 | 445 | 250 | 100kg |
| 68FC45250BW | 340 | 450 | 250 | 106kg |
| 68FC48350-2 | 340 | 480 | 350 | 211kg |
| 68FC48350D | 340 | 480 | 350 | 201kg |
| 68FC48350L | 340 | 480 | 350 | 201kg |
| 68FC48350N | 340 | 480 | 350 | 209kg |
| 68FC49300 | 340 | 490 | 300 | 体重は187kg |
| 68FC49300A | 340 | 490 | 300 | 182kg |
| 69FC46254W | 343.05 | 457.1 | 254 | 112kg |
| 70FC50460 | 350 | 500 | 460 | 296kg |
| 72FC48290 | 360 | 480 | 290 | 145kg |
| 72FC50250 | 360 | 500 | 250 | 145kg |
| 72FC51370 | 360 | 510 | 370 | 241kg |
| 72FC52380 | 360 | 520 | 380 | 270kg |
| 74FC52380 | 370 | 520 | 380 | 257kg |
| 74FC52400W | 370 | 520 | 400 | 268kg |
| 74FC54400A | 370 | 540 | 400 | 311kg |
| 75FC55400 | 375 | 545 | 400 | 315kg |
| 76FC52280 | 380 | 520 | 280 | 173kg |
| 76FC52290 | 380 | 520 | 290 | 181kg |
| 76FC54300 | 380 | 540 | 300 | 222kg |
| 76FC54340W | 380 | 540 | 340 | 体重は256kg |
| 76FC54360 | 380 | 540 | 360 | 266kg |
| 76FC54380 | 380 | 540 | 380 | 287kg |
| 76FC54400BW | 380 | 540 | 400 | 298kg |
| 76FC54400DW | 380 | 540 | 400 | 298kg |
| 78FC55400AW | 390 | 550 | 400 | 296kg |
| 80FC52250W | 400 | 520 | 250 | 体重は133kg |
| 80FC56360 | 400 | 560 | 360 | 277kg |
| 4CR400 | 400 | 560 | 410 | 310kg |
| 80FC56410 | 400 | 560 | 410 | 315kg |
| 80FC60380 | 400 | 600 | 380 | 388kg |
| 81FC6130W | 406.4 | 609.6 | 304.8 | 307kg |
| 82FC55400 | 410 | 546 | 400 | 体重は256kg |
| 82FC60440 | 410 | 600 | 440 | 432kg |
| 84FC60410A | 418.5 | 600 | 410 | 385kg |
| 84FC59350 | 419 | 592 | 350 | 体重304kg |
| 84FC56280 | 420 | 560 | 280 | 189kg |
| 84FC56400 | 420 | 560 | 400 | 270kg |
| 84FC58320 | 420 | 580 | 320 | 249kg |
| 4CR420A | 420 | 600 | 440 | 420kg |
| 86FC59420 | 430 | 591 | 420 | 345kg |
| 86FC59420-2 | 430 | 591 | 420 | 349kg |
| 86FC59420A-1 | 430 | 591 | 420 | 340kg |
| 86FC60450 | 430 | 600 | 450 | 405kg |
| 88FC59270W | 440 | 590 | 270 | 体重は207kg |
| 4CR440 | 440 | 620 | 450 | 440kg |
| 88FC62450AW | 440 | 620 | 450 | 440kg |
| 88FC64420 | 440 | 640 | 420 | 470kg |
| 88FC72452 | 440 | 720 | 452 | 体重740kg |
| 89FC66324 | 444.5 | 660.4 | 323.85 | 400キロ |
| 4CR445 | 445 | 635 | 375 | 385kg |
| 90FC63450A | 450 | 630 | 450 | 433kg |
| 92FC60400 | 460 | 600 | 400 | 287kg |
| 4CR460C | 460 | 620 | 400 | 350kg |
| 92FC62400D | 460 | 620 | 400 | 340kg |
| 92FC62400BW | 460 | 620 | 400 | 350kg |
| 92FC65470W | 460 | 650 | 470 | 494kg |
| 92FC66500 | 460 | 660 | 500 | 573kg |
| 4CR460 | 460 | 660 | 500 | 590kg |
| 4CR460D | 460 | 680 | 400 | 510kg |
| 96FC65450B | 480 | 650 | 450 | 440kg |
| 96FC65460 | 480 | 650 | 460 | 443kg |
| 96FC68460 | 480 | 680 | 460 | 545kg |
| 4CR480 | 480 | 680 | 500 | 580kg |
| 4CR480B | 480 | 680 | 500 | 580kg |
| 96FC68500A | 480 | 680 | 500 | 595kg |
| 99FC62360 | 495 | 615 | 360 | 235kg |
| 100FC67450A-3 | 500 | 670 | 450 | 451kg |
| 100FC68405 | 500 | 680 | 405 | 442kg |
| 100FC68450 | 500 | 680 | 450 | 495kg |
| 100FC69510A | 500 | 690 | 510 | 562kg |
| 100FC71480 | 500 | 710 | 480 | 631kg |
| 100FC72530 | 500 | 720 | 530 | 725kg |
| 100FC72530C | 500 | 720 | 530 | 742kg |
| 100FC72530W | 500 | 720 | 530 | 725kg |
| 100FC72400 | 500 | 720 | 400 | 549kg |
| 102FC67320 | 510 | 670 | 320 | 305kg |
| 102FC67450 | 510 | 670 | 450 | 433kg |
| 104FC68450W | 520 | 680 | 450 | 435kg |
| 104FC74535 | 520 | 735 | 535 | 738kg |
| 104FC74535C | 520 | 735 | 535 | 735kg |
| 106FC76520A | 530 | 760 | 520 | 810kg |
| 106FC78570 | 530 | 780 | 570 | 957kg |
| 106FC78570B | 530 | 780 | 570 | 960kg |
| 107FC76559AW | 536.17 | 762.03 | 558.8 | 825kg |
| 4CR545 | 545 | 810 | 580 | 1090kg |
| 110FC74510 | 550 | 740 | 510 | 635kg |
| 112FC78570 | 560 | 780 | 570 | 865kg |
| 112FC80600 | 560 | 800 | 600 | 1010kg |
| 112FC82600 | 560 | 820 | 600 | 1120kg |
| 114FC80514A | 570 | 800 | 514 | 829kg |
| 114FC81594 | 570 | 815 | 594 | 1010kg |
| 114FC81594A | 571.1 | 812.97 | 594 | 1030kg |
| 118FC82590 | 590 | 820 | 590 | 990kg |
| 120FC82575B | 600 | 820 | 575 | 925kg |
| 120FC82575C | 600 | 820 | 575 | 920kg |
| 120FC85600 | 600 | 850 | 600 | 1120kg |
| 120FC87540A | 600 | 870 | 540 | 1120kg |
| 120FC87640 | 600 | 870 | 640 | 1320kg |
| 4CR600 | 600 | 870 | 640 | 1310kg |
| 4CR600B | 600 | 870 | 640 | 1310kg |
| 4CR600A | 600 | 870 | 640 | 1330kg |
| 122FC85570 | 610 | 850 | 570 | 1040kg |
| 122FC87660 | 610 | 870 | 660 | 1310kg |
| 126.FC80360 | 630 | 800 | 360 | 440kg |
| 128FC88600 | 640 | 880 | 600 | 1130kg |
| 130FC92670 | 650 | 920 | 670 | 1450kg |
| 130FC92670A | 650 | 920 | 670 | 1480kg |
| 130FC92690 | 650 | 920 | 690 | 1490kg |
| 132FC82440W | 660 | 820 | 440 | 513kg |
| 132FC89670 | 660 | 889.75 | 670 | 1240kg |
| 133FC97732 | 665 | 968.6 | 732 | 1870kg |
| 4CR680D | 680 | 1020 | 680 | 2040kg |
| 138FC98715 | 690 | 980 | 715 | 1660kg |
| 138FC98750 | 690 | 980 | 750 | 1860kg |
| 138FC98750A | 690 | 980 | 750 | 1860kg |
| 140FC98700 | 700 | 980 | 700 | 1680kg |
| 140FC98700A | 700 | 980 | 700 | 1680kg |
| 140FC98700C | 700 | 980 | 700 | 1710kg |
| 140FC100710W | 700 | 1000 | 710 | 1810kg |
| 142FC93635 | 710 | 929.9 | 635 | 1170kg |
| 146FC103750 | 730 | 1030 | 750 | 2060kg |
| 146FC105670 | 730 | 1050 | 670 | 1980 キロ |
| 150FC100670 | 750 | 1000 | 670 | 1520kg |
| 150FC102620 | 750 | 1020 | 620 | 1550kg |
| 151FC107750A | 755 | 1070 | 750 | 2240kg |
| 152FC102700 | 760 | 1015 | 700 | 1590kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Q:あなたはトレーダーですか? それともメーカーですか? | |
| A: 私たちはすべての種類のベアリングに専門の工場です. 私たちは最高の価格とより良いサービスを提供することができます. | |
| Q:あなたの配達時間は? | |
| A:サンプルオーダー:即時配送,大量注文:通常30日. | |
| Q:サンプルを頼むことができますか? | |
| A: もちろん,サンプルはOKで,私たちは無料のサンプルを与えることができます. | |
| Q: 配送方法は何ですか? | |
| A:あなたの要求に応じて. | |
| Q:OEMやODMは受け入れるのですか? | |
| A:はい,もちろん. ロゴも受け入れられます. | |
| Q:品質管理はどのようにされていますか? | |
| A: 品質が鍵です! | |
| QCチームとエンジニアチームは 注文から出荷まで プロセス全体に取り組みます | |
| Q: 訪問してもいいですか? | |
| 私たちの工場,オフィス,ショールームを訪問してください. 私たちのレセプションに連絡してください. |
Tags: