Wuxi FSK Transmission Bearing Co., Ltd fskbearing@hotmail.com 86-510-82713083
プロダクト細部
起源の場所: アメリカ合衆国
ブランド名: TIMKEN / FAG / FSK / KOYO / NSK / NTN / OEM
証明: ISO9001-2000 / CE / ROHS
モデル番号: 30618
支払及び船積みの言葉
最小注文数量: 1 pc
価格: 0.1-100USD
パッケージの詳細: 1)着色された単一箱のパッキング + カートン箱パッキング + パレット、2)産業パッキング
受渡し時間: 確認される細部の後の 3-5Days
支払条件: L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram
供給の能力: 10000pcs/day
モデル番号: |
30618 |
パッキング: |
単一の絵の具箱のパッキング |
重量: |
6.07kg |
サイズ: |
90mm x 170mm x 63mm |
材料: |
クロム鋼; GCr15 |
クリアランス: |
C2、C3、C4、C5 |
モデル番号: |
30618 |
パッキング: |
単一の絵の具箱のパッキング |
重量: |
6.07kg |
サイズ: |
90mm x 170mm x 63mm |
材料: |
クロム鋼; GCr15 |
クリアランス: |
C2、C3、C4、C5 |
オイル シールが付いている低い摩擦30618クロム鋼90mm x 170mm x 62mm
軸受け指定:
|
型式番号 |
30618 |
|
部分名 |
先を細くされた軸受 |
|
ブランド |
TIMKEN/たばこ/FSK/KOYO/NSK/NTN/OEM |
|
精密評価 |
ABEC-1、ABEC-3、ABEC-5、ABEC-7、ABEC-9 |
| 材料 | クロム鋼 |
| Applicaton | 自動車、圧延製造所、鉱山、冶金学、Plasticmachine |
| 列番号 | 単一の列 |
| おり | 鋼鉄おり/真鍮のおり/ナイロンおり |
|
次元(mm) (d*D*b) |
90mm x 170mm x 63mm |
|
重量/固まり(KG) |
6.07kg |
|
HSコード |
8482200000 |
| 元の国ショー | 中国 |
| パッキング | (a)中立package+woodenのパッケージ |
| (b)単一箱packing+carton+pallet (燻蒸なしの) | |
| (c)顧客の要求として | |
| 品質規格 | ISO9001:2000年 |
| パッケージの細部 | バイヤーの条件に従う単一箱/産業基準のパッキング/単一のカートン/ |
| 主要な市場 | 中東;南アメリカ;ロシア;カンダ;東南アジア;そして世界中他の国 |
先を細くすることの軸受のリスト:
| 耐えますいいえ。 | d | D | B |
| NA48290L/48220 | 127 | 182.562 | 39.688 |
| NA48290L/20 | 127 | 182.562 | 39.688 |
| 462/453X | 57.15 | 104.775 | 63.094 |
| 462/453X 7911 | 57.15 | 104.775 | 63.094 |
| 33012AL | 60 | 95 | 27 |
| 3007112E | 60 | 95 | 27 |
| L44643L/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
| L44643L/10 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
| 572813A | 70 | 150 | 64 |
| 801400A | 80 | 165 | 57 |
| 805015 | 70 | 165 | 57 |
| 801794B | 65 | 150 | 48 |
| 805208 | 100 | 148 | 67.5 |
| 805958 | 70 | 124.7 | 61 |
| 803750B | 105 | 160 | 140 |
| 572813A | 70 | 150 | 64 |
| 808918 | 88 | 138 | 30/60 |
| 803194A | 78 | 130 | 90 |
| 804162A | 110 | 170 | 140 |
| 805092 | 77 | 130 | 91 |
| BTH0018A | 38 | 127/132 | 115 |
| BTH0022 | 82 | 140 | 115 |
| BTH0025 | 90 | 160 | 125 |
| BTH0068 | 140 | 160 | 115 |
| BTH0072 | |||
| BTH0073 | |||
| BTH0074 | |||
| 800792 | 93.8 | 148 | 135 |
| 581079 | 68.2 | 125 | 115 |
| 566425.H195 | 93.75 | 148 | 135.5 |
| 566427.H195 | 58 | 110 | 57.5 |
| 566426.H195 | 68.2 | 125 | 115 |
| CR1252L | 60 | 95 | 30.9 |
| LM11949L/10 | 19.05 | 45.237 | 15.494 |
| 33120 | 100 | 165 | 52 |
| 3984/3920 | 66.675 | 112.712 | 30.162 |
| LM11900LA/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 16.281 |
| M12600LA/M12610 | 21.43 | 50.005 | 18.313 |
| 071000LA/07196 | 25.4 | 50.005 | 14.206 |
| L44600LA/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
| LM67000LA/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 16.637 |
| LM48500LA/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.796 |
| LM29700LA/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.796 |
| 13600LA/13621 | 38.1 | 69.012 | 19.812 |
| 395LA/394A | 68.262 | 110 | 23.128 |
| LM11949L/LM11910 | 19.05 | 45.237 | 16.281 |
| M12649L/M12610 | 21.43 | 50.005 | 18.313 |
| 07100/07196 | 25.4 | 50.005 | 14.206 |
| L44643L/L44610 | 25.4 | 50.292 | 14.224 |
| LM67048L/LM67010 | 31.75 | 59.131 | 16.637 |
| LM48548L/LM48510 | 34.925 | 65.088 | 18.796 |
| LM29748L/LM29710 | 38.1 | 65.088 | 18.796 |
| 13685L/13621 | 38.1 | 69.012 | 19.812 |
| 399AL/394A | 68.262 | 110 | 23.128 |
| 30615 | 75 | 135 | 44.5 |
| 7707 | 35 | 65 | 18 |
| 7808E | 40 | 80 | 21.5 |
| 7809K | 45 | 90 | 38.6 |
| 7809E | 45 | 90 | 38.5 |
| 7909E | 47 | 100 | 43 |
| 7710 | 50 | 82 | 21.5 |
| 7710T2 | 50 | 82 | 21.5 |
| 7910 | 50.8 | 100 | 35 |
| 7910KT | 50.8 | 100 | 35 |
| 27711 | 55 | 125 | 37 |
| 7911 | 27.15 | 104.775 | 30.162 |
| 7713 | 65 | 130 | 45 |
| 7714 | 70 | 120 | 44.5 |
| 7714 | 70 | 130 | 43 |
| 73 | 101 | 17 | |
| 7815E | 75 | 135 | 44.5 |
| 7816E | 80 | 140 | 45 |
| 80 | 130 | 32 | |
| 7817E | 85 | 157 | 47.65 |
| 7818 | 90 | 170 | 62 |
| 7819E | 95 | 160 | 47 |
| 105 | 215 | 78 | |
| 7723 | 115 | 190 | 48.5 |
| 7728 | 140 | 230 | 58 |
| 67728 | 140 | 230 | 58 |
| 87961K | 305 | 500 | 200 |
| 87961K1 | 305.07 | 500 | 200 |
| 7766 | 330.2 | 484.64 | 84 |
| 7772 | 360 | 530 | 80 |
| 77/520 | 520 | 740 | 95 |
| 679/622H | 622 | 734 | 46 |
| 630 | 920 | 134 | |
| 78/760 | 760 | 890 | 78 |
| 78/760S | 760 | 890 | 78 |
| 78/1800 | 1800 | 2300 | 260 |
| 27711E | 55 | 125 | 37 |
| 27713E | 65 | 140 | 40 |
| 807713 | 65 | 150 | 53.5 |
| 87722 | 110 | 240 | 118 |
| 77928 | 140 | 200 | 160 |
| 87834 | 170 | 230 | 65 |
| 77956K | 279.578 | 380.898 | 244.475 |
| 77779U | 395 | 545 | 288.7 |
| 878/530 | 530 | 730 | 250 |
| 779/540 | 540 | 690 | 400 |
| 877/570 | 570 | 750 | 240 |
| 779/600 | 600 | 800 | 365 |
| 777/650UY | 650 | 1030 | 560 |
| 777752 | 260 | 440 | 300 |
| 4G77752G | 260 | 400 | 255 |
| 30607 | 35 | 65 | 18 |
| 30608 | 40 | 80 | 21.5 |
| 30609 | 45 | 90 | 38.5 |
| 306/47 | 47 | 100 | 43 |
| 30610 | 50 | 82 | 21.5 |
| 30610/S2 | 50 | 82 | 21.5 |
| 306/48 | 50.8 | 100 | 35 |
| 306/48/S0 | 50.8 | 100 | 35 |
| 30611B | 55 | 125 | 37 |
| 462/453X | 27.15 | 104.775 | 30.162 |
| 30613 | 65 | 130 | 45 |
| 30614 | 70 | 120 | 44.5 |
| T2ED070 | 70 | 130 | 43 |
| 306/73 | 73 | 101 | 17 |
| 30615 | 75 | 135 | 44.5 |
| 30616 | 80 | 140 | 45 |
| 30616/YB2 | 80 | 130 | 32 |
| 30617 | 85 | 157 | 47.65 |
| 30618 | 90 | 170 | 62 |
| 30619 | 95 | 160 | 47 |
| 30621 | 105 | 215 | 78 |
| 30623 | 115 | 190 | 48.5 |
| 30628 | 140 | 230 | 58 |
| 30628R | 140 | 230 | 58 |
| 306/330.2 | 330.2 | 484.64 | 84 |
| 30672 | 360 | 530 | 80 |
| 306/520 | 520 | 740 | 95 |
| 306/622.3RM | 622 | 734 | 46 |
| 306/630 | 630 | 920 | 134 |
| 306/760 | 760 | 890 | 78 |
| 306/760/HC | 760 | 890 | 78 |
| 306/1800 | 1800 | 2300 | 260 |
| 31611 | 55 | 125 | 37 |
| 31613 | 65 | 140 | 40 |
軸受け詳しい映像:
![]()
![]()
![]()
![]()
オイル シールが付いている低い摩擦30618クロム鋼90mm x 170mm x 62mmは中国の先を細くされた軸受の工場から、安い価格を今得ます!
自由に私達が付いている接触
Co.、株式会社に耐えるウーシーFSK伝達
住所:第900北のJieの牙の道
Chongan地区ウーシー江蘇中国
接触:Kayeeファン
Tags: